在宅酸素療法を科学する37~吸入療法COPD・喘息における吸入薬の分類・治療戦略と手技の重要性
- 23 時間前
- 読了時間: 3分

吸入薬の剤形と特徴
剤形 | 特徴 | 長所 | 短所 |
pMDI 定量噴霧式吸入器 | 粒子は液体・粒子径は小さめ。加圧式ガスにより定量噴霧。溶液タイプと懸濁液タイプがある | 携帯可。緊急時に向く。デバイスはほぼ同じ | 噴霧との同調が必要。スペーサー使用を推奨 |
DPI ドライパウダー吸入器 | 粒子は粉末・粒子径は大きめ。粉末を自らの呼気により吸い込む。薬剤内蔵タイプと薬剤装填タイプがある | 携帯可。同調不要 | 必要吸気力が存在。デバイスが様々 |
ネブライザー | 粒子は液体。粒子径は種類により異なる。薬液を霧状にし自然呼吸により吸入。ジェット式・超音波式・メッシュ式がある | 急性期治療に向く。同調不要 | 装置が必要。時間がかかる。電力が必要。騒音・振動 |
吸入薬の薬効分類




日本アレルギー学会監修の「喘息予防・管理ガイドライン2015」では「健常人と変わらない日常生活を送る」「正常に近い呼吸機能を保つ」「喘息死の回避」「非可逆的な気道リモデリングへの進展を防ぐ」などが喘息治療の目標と定められている。
ステップ | 長期管理薬(基本) | 追加治療 | 発作治療 |
Step 1 | ICS(低用量) または LTRA・テオフィリン徐放製剤 | LTRA以外の抗アレルギー薬 | 吸入SABA |
Step 2 | ICS(低〜中用量) + LABA(配合剤可)またはLTRA・テオフィリン | LTRA以外の抗アレルギー薬 | 吸入SABA |
Step 3 | ICS(中〜高用量) + LABA・LTRA・テオフィリン・LAMA(チオトロピウムSMのみ) | LTRA以外の抗アレルギー薬 | 吸入SABA |
Step 4 | ICS(高用量) + LABA・LTRA・テオフィリン・LAMA + 抗IgE抗体または経口ステロイド薬 | LTRA以外の抗アレルギー薬 | 吸入SABA |
LTRA:ロイコトリエン受容体拮抗薬 治療ステップ3以降にLAMA(チオトロピウムソフトミスト)が含まれた
喘息治療の配合剤(最新薬)

GOLD 2017による総合評価
COPDの総合評価では症状の評価(CAT/mMRC)と増悪リスクを二次元的に評価する。

GOLD分類 | 重症度 | FEV₁(予測値に対する割合) |
GOLD 1 | 軽度 | 80%以上 |
GOLD 2 | 中等度 | 50%以上80%未満 |
GOLD 3 | 重症 | 30%以上50%未満 |
GOLD 4 | 最重症 | 30%未満 |
対象:FEV₁/FVCが0.70未満の患者
安定期COPDの薬物療法アルゴリズム










コメント