神経障害性疼痛疼痛を科学する19~糖尿病性神経障害— 分類・発症メカニズム・診断・治療 —
- 2 時間前
- 読了時間: 1分

Ⅰ. 病態 — 分類・頻度・成因




有痛性糖尿病性神経障害への対応
主な治療薬一覧
作用機序 | 薬剤と投与量 | 備考 |
AR阻害薬 | エパルレスタット(キネダック®)150 mg α-lipoic acid 600mg IV / 1,200〜1,800mg PO | 日本のみで市販、3年長期投与でも有効。α-lipoic acidはドイツのみ |
三環系抗うつ薬 | アミトリプチリン 20〜150 mg イミプラミン 25〜150 mg | 鎮静・抗コリン作動性副作用(++++) |
SSRI / SNRI | duloxetine 60〜120 mg パロキセチン 40 mg | FDAより承認済、代謝性副作用あり |
抗てんかん薬 | ガバペンチン 900〜3,600 mg カルバマゼピン 200〜600 mg pregabalin 300〜600 mg | TCAsより副作用少ない。pregabalinはFDA承認・足浮腫あり |
抗不整脈薬 | メキシレチン(メキシチール®)〜900 mg | 心室頻拍などの心副作用あり。有痛性糖尿病性神経障害治療薬として承認 |
オピオイド | トラマドール 50〜400 mg オキシコドン 40〜60 mg | 鎮静(+++/++++)。長期投与に限界あり |
その他 | 電気的脊髄刺激(SCS) | 強度侵襲性 |





コメント